Buscando as informações do cliente…Na primeira visita o Vision importa a conta do Salesforce e o resultado do MPI Plus. Depois disso, este cliente abre na hora.
Áreas
Buscando as informações do cliente…Na primeira visita o Vision importa a conta do Salesforce e o resultado do MPI Plus. Depois disso, este cliente abre na hora.
| Parcela | Valor | Vencimento | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| 001/001 | R$ 1.994,03 | 28/07/2026 | — | A vencer |
| 001/001 | R$ 1.994,03 | 28/06/2026 | 29/06/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.994,03 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.329,35 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.329,35 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.329,35 | 02/03/2026 | 27/02/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.329,35 | 28/01/2026 | 27/01/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.329,35 | 29/12/2025 | 16/12/2025 | RECEBIDO |
| Nº | Projeto | Status | Vigência | Renov. auto | Pacote | Tipo | Fase | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02006641 | Doutores da Web remotintas.com.br | Activated | 01/08/2024 → 31/07/2026 · 24m vence em 4d | Sim | 30 | MPI | Ongoing | Carla Silva - CS - DW |
| Etapa | Status | Criado em | Concluído em | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Renovação - www.remotintas.com.br | Cancelado | Concluído | 20/10/2025 | 29/10/2025 | ↗ SF |
| Nº | Ciclo | Percepção | Score | Analista | Intervalo | Situação | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 50 | Clara Araujo - CS - DW | 89d | Realizada | 19/05/2026 |
| 22 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 0 | Tamires Santos - CS - DW | 79d | Realizada | 19/02/2026 |
| — | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Clara Araujo - CS - DW | 47d | Realizada | 02/12/2025 |
| 1 | 1ª Nutrição pós Onboarding | Ruim | 0 | Lucas Oliveira | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 2 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 40 | Carlos Evangelista | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 3 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 40 | Caroline Sousa | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 4 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 40 | Caroline Sousa | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 5 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 50 | Caroline Sousa | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 6 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Caroline Sousa | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 7 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Caroline Sousa | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 8 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 9 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 10 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 11 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 12 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 13 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 14 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 15 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 16 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 17 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 18 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 19 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Rafaela Patriota | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 20 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Clara Araujo | — | Realizada | 16/10/2025 |
Primeiro relatório (06/2026) — o comparativo de evolução aparece quando o próximo mês fechar.
| Tipo | Assunto | Detalhe | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Email: RES: Acompanhamento - Remotintas | Completed | 23/06/2026 | ↗ SF | |
| Email: RE: Acompanhamento - Remotintas | Completed | 22/06/2026 | ↗ SF | |
| Email: RES: Acompanhamento - Remotintas | Completed | 22/06/2026 | ↗ SF | |
| Email: RE: Acompanhamento - Remotintas | Completed | 11/06/2026 | ↗ SF | |
| Email: RES: Acompanhamento - Remotintas | Completed | 11/06/2026 | ↗ SF | |
| Email: RES: Acompanhamento - Remotintas | Completed | 03/06/2026 | ↗ SF | |
| Email: Acompanhamento - Remotintas | Completed | 20/05/2026 | ↗ SF | |
| Email: RE: Site - Remotintas | Completed | 18/05/2026 | ↗ SF | |
| Email: RES: Site - Remotintas | Completed |
| Status | Responsável | Aberto em | Fechado em | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cancelado | Fechado | Reinaldo Neto - OUV - IM | 11/06/2026 | 25/06/2026 | ↗ SF |
| Cláusula (tipo) | Contrato | Início | Solicitante | Aprovador | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem aditivos de contrato. | |||||
Clique em uma nutrição para ver o detalhe completo.
| Chamado | Status | Aberto em | ||
|---|---|---|---|---|
| Nenhum chamado de suporte. | ||||
| Página | Sessões |
|---|---|
| / | 118 |
| /decapagem-pintura-automotiva | 38 |
| /contato | 23 |
| 18/05/2026 |
| ↗ SF |
| Email: RES: Site - Remotintas | Completed | 15/05/2026 | ↗ SF |