Buscando as informações do cliente…Na primeira visita o Vision importa a conta do Salesforce e o resultado do MPI Plus. Depois disso, este cliente abre na hora.
Áreas
Buscando as informações do cliente…Na primeira visita o Vision importa a conta do Salesforce e o resultado do MPI Plus. Depois disso, este cliente abre na hora.
| Parcela | Valor | Vencimento | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| 001/001 | R$ 2.517,09 | 10/07/2026 | — | ATRASADO |
| 001/001 | R$ 2.517,09 | 10/06/2026 | — | ATRASADO |
| 001/001 | R$ 1.797,92 | 11/05/2026 | — | ATRASADO |
| 001/001 | R$ 1.797,92 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.797,92 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.797,92 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.797,92 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.797,92 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | RECEBIDO |
| Nº | Projeto | Status | Vigência | Renov. auto | Pacote | Tipo | Fase | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02006498 | Doutores da Web blawer.com.br | Activated | 01/02/2026 → 31/01/2028 · 24m | Sim | 60 | MPI | Ongoing | Weslene Lima - CS - DW |
| Etapa | Status | Criado em | Concluído em | ||
|---|---|---|---|---|---|
| . | Novo | Em andamento | 26/02/2026 | — | ↗ SF |
| Nº | Ciclo | Percepção | Score | Analista | Intervalo | Situação | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 30 | Weslene Lima - CS - DW | 130d · atrasada | Realizada | 23/02/2026 |
| 1 | 1ª Nutrição pós Onboarding | Ruim | 0 | Gustavo Schuwarten | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 2 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Gustavo Schuwarten | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 3 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Gustavo Schuwarten | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 4 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Gustavo Schuwarten | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 5 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Felipe Almeida | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 6 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Felipe Almeida | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 7 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Felipe Almeida | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 8 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Felipe Almeida | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 9 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Henrique Scalet | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 10 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Henrique Scalet | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 11 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Henrique Scalet | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 12 | Nutrição de Acompanhamento | Ótimo | 90 | Henrique Scalet | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 13 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Henrique Scalet | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 14 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Virna Damasceno | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 15 | Nutrição de Acompanhamento | Regular | 60 | Virna Damasceno | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 16 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Virna Damasceno | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 17 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Virna Damasceno | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 18 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Virna Damasceno | — | Realizada | 16/10/2025 |
⚠️ Este projeto não tem dado de tráfego neste relatório — a integração de Analytics está desconectada no MPI Plus. Sessões, orgânico e leads aparecem como sem dado, não como zero. As palavras posicionadas vêm de outra fonte e seguem válidas.
Primeiro relatório (06/2026) — o comparativo de evolução aparece quando o próximo mês fechar.
| Tipo | Assunto | Detalhe | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Email: RE: ***SPAM*** RE: Proposta de Continuidade - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA & Ideal Marketing | Completed | 17/03/2026 | ↗ SF | |
| Email: RES: ***SPAM*** RE: Proposta de Continuidade - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA & Ideal Marketing | Completed | 10/03/2026 | ↗ SF | |
| Email: RE: Proposta de Continuidade - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA & Ideal Marketing | Completed | 09/03/2026 | ↗ SF | |
| Email: Proposta de Continuidade - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA & Ideal Marketing | Completed | 05/03/2026 | ↗ SF | |
| Email: RES: Alinhamento Doutores da Web - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO | Completed | 26/02/2026 | ↗ SF | |
| Email: Alinhamento Doutores da Web - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO | Completed | 23/02/2026 | ↗ SF |
| Status | Responsável | Aberto em | Fechado em | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concluído | Fechado | Reinaldo Neto - OUV - IM | 02/06/2026 | 25/06/2026 | ↗ SF |
| Cláusula (tipo) | Contrato | Início | Solicitante | Aprovador | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem aditivos de contrato. | |||||
Clique em uma nutrição para ver o detalhe completo.
| Etapa | Assunto | Status | Criado em | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reunião de Renovação | Alinhamento Renovação - www.blawer.com.br | Validação de renovação | Em aberto | 04/03/2026 | ↗ SF |
| Ongoing Growth | Ongoing Growth IM - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Em andamento | Em aberto | 29/08/2025 | ↗ SF |
| Ongoing CS | Ongoing CS - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Em andamento | Em aberto | 29/08/2025 | ↗ SF |
| Esteira Growth | ESTEIRA GROWTH IM - BLAWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Concluído | Fechado | 17/11/2025 | ↗ SF |
| Chamado | Status | Aberto em | ||
|---|---|---|---|---|
| Nenhum chamado de suporte. | ||||