Buscando as informações do cliente…Na primeira visita o Vision importa a conta do Salesforce e o resultado do MPI Plus. Depois disso, este cliente abre na hora.
Áreas
Buscando as informações do cliente…Na primeira visita o Vision importa a conta do Salesforce e o resultado do MPI Plus. Depois disso, este cliente abre na hora.
| Parcela | Valor | Vencimento | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| 001/001 | R$ 1.000,00 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 2.314,74 | 25/07/2026 | 27/07/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.798,20 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.000,00 | 29/06/2026 | 23/06/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 2.314,74 | 25/06/2026 | 23/06/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.798,20 | 20/06/2026 | 17/06/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 1.000,00 | 27/05/2026 | 25/05/2026 | RECEBIDO |
| 001/001 | R$ 2.314,74 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | RECEBIDO |
| Nº | Projeto | Status | Vigência | Renov. auto | Pacote | Tipo | Fase | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02039982 | Soluções Industriais www.vulcann.com.br | Activated | 01/11/2025 → 31/10/2027 · 24m | — | 80 | Novo Premium | Ongoing | Vinicius Sousa - CS - SI |
| 02004220 | Busca Cliente vulcann.com.br/locacao | Activated | 01/03/2025 → 28/02/2027 · 24m | Não | 14000 | Premium | Ongoing | João Victor Rabelo - CS - BC |
| 02001984 | Doutores da Web vulcann.com.br | Activated | 01/12/2024 → 30/11/2026 · 24m | Sim | 50 | MPI 2.0 | Ongoing | Gabriel Tadeu - CS - DW |
| Nº | Ciclo | Percepção | Score | Analista | Intervalo | Situação | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nutrição de Acompanhamento | Regular | 60 | Vinicius Sousa - CS - SI | 111d · atrasada | Realizada | 15/06/2026 |
| — | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 0 | Gabriel Tadeu - CS - DW | 4d | Realizada | 24/02/2026 |
| 6 | Nutrição de Acompanhamento | Regular | 60 | Mariana Almeida - CS - BC | 16d | Realizada | 20/02/2026 |
| 1 | 1ª Nutrição pós Onboarding | Ruim | 0 | Felippe Machado - CS - SI | 15d | Realizada | 04/02/2026 |
| 5 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 50 | Mariana Almeida - CS - BC | 41d | Realizada | 20/01/2026 |
| 4 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Bruna Jesus | 0d | Realizada | 10/12/2025 |
| 1 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Bárbara Silva | 0d | Realizada | 10/12/2025 |
| 1 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Bárbara Silva | 0d | Realizada | 10/12/2025 |
| 1 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Bruna Jesus | 55d | Realizada | 10/12/2025 |
| 1 | 1ª Nutrição pós Onboarding | Ruim | 0 | Caroline Sousa | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 2 | Nutrição de Acompanhamento | Ruim | 10 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 3 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 4 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 5 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 6 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 70 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 7 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 8 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 9 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Paloma Martins | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 10 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Rafael Silva | 0d | Realizada | 16/10/2025 |
| 11 | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Rafael Silva | 3d | Realizada | 16/10/2025 |
| — | Nutrição de Acompanhamento | Bom | 80 | Rafael Silva Oliveira | — | Realizada | 13/10/2025 |
Primeiro relatório (06/2026) — o comparativo de evolução aparece quando o próximo mês fechar.
| Tipo | Assunto | Detalhe | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Reunião | Reunião Nova | — | 10/04/2026 | ↗ SF |
| Email: Nenhum assunto – captura apenas de cabeçalho em | Completed | 25/11/2025 | ↗ SF | |
| Email: Nenhum assunto – captura apenas de cabeçalho em | Completed | 25/11/2025 | ↗ SF | |
| Tarefa | Ajuste Site MPI | Completed | 24/11/2025 | ↗ SF |
| Tarefa | trocar logo | Completed | 17/11/2025 | ↗ SF |
| Status | Responsável | Aberto em | Fechado em | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum caso de ouvidoria. | |||||
| Cláusula (tipo) | Contrato | Início | Solicitante | Aprovador | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem aditivos de contrato. | |||||
Clique em uma nutrição para ver o detalhe completo.
| Etapa | Assunto | Status | Criado em | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Esteira Growth | Growth BC - VULCANN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Em andamento | Em aberto | 12/06/2026 | ↗ SF |
| Ongoing CS | Ongoing CS | Reunião de Nutrição | Em aberto | 04/02/2026 | ↗ SF |
| Ongoing Growth | Ongoing Growth | 1ª Análise | Em aberto | 04/02/2026 | ↗ SF |
| Ongoing Growth | Ongoing Growth | 1ª Análise | Em aberto | 20/01/2026 | ↗ SF |
| Ongoing Growth | Ongoing Growth BC - VULCANN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Definição Esteira/Estratégia | Em aberto | 29/09/2025 | ↗ SF |
| Ongoing Growth | Ongoing Growth IM - VULCANN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Em andamento | Em aberto | 29/08/2025 | ↗ SF |
| Ongoing CS | Ongoing CS - VULCANN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Em andamento | Em aberto | 29/08/2025 | ↗ SF |
| Ongoing CS | Ongoing CS - VULCANN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Em andamento | Em aberto | 29/08/2025 | ↗ SF |
| Esteira Growth | CS Risco - BC | Concluído | Fechado | 06/02/2026 | ↗ SF |
| Esteira Growth | Análise Growth BC | Concluído | Fechado | 13/01/2026 | ↗ SF |
| Chamado | Status | Aberto em | ||
|---|---|---|---|---|
| Nenhum chamado de suporte. | ||||
| Projeto | Etapa | Tráfego | Orgânico | 1ª página | Leads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| www.vulcann.com.br | Site no ar | 510 | 73% | 892 de 1320 | 73 | ↗ relatório |
| www.vulcann.com.br/locacao | Site no ar | — | — | 892 de 1320 | — |
| Página | Sessões |
|---|---|
| / | 127 |
| /contato | 39 |
| /manutencao-lavadoras-piso | 33 |